Pubilis
Kausi
Pelaajan Ville Leskinen Pelit joukkueessa SIILINHOHTO Kaudella 2019-2020
Tilasto
| Ottelut | Pelit | Voitot | V% | +pisteet | -pisteet | +/- | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 | 9 | 47.4% | 130 | 154 | -24 | 6.8 |
| Kautta-aikojen | |||||||
| 17 | 94 | 44 | 46.8% | 659 | 734 | -75 | 7.0 |
Ottelu nro: 12 SIILINHOHTO - KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE
Aika : 31.10.2019 18:00
Paikka: Santtu
Paikka: Santtu
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 4 | Syrjänen Olli | 5 - 10 | 0 |
| 10 | Janatuinen Tatu | 10 - 6 | 0 |
| 16 | Perlinen Jussi | 0 - 10 | 1 |
| 22 | Syrjänen Olli | 1 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 16 | 36 | -20 |
Ottelu nro: 17 REIPPAAT - SIILINHOHTO
Aika : 14.11.2019 18:00
Paikka: Ravintola Reippaankulma
Paikka: Ravintola Reippaankulma
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 3 | Taskinen Pete | 10 - 5 | 0 |
| 7 | Stepanoff Jari | 10 - 7 | 0 |
| 11 | Jääskeläinen Juuso | 10 - 7 | 0 |
| 20 | Laitinen Lassi | 1 - 10 | 0 |
| 24 | Toroi Pekka | 6 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 37 | 39 | -2 |
Ottelu nro: 22 FREEBALL - SIILINHOHTO
Aika : 28.11.2019 18:00
Paikka: Bar Freetime
Paikka: Bar Freetime
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 5 | Lappeteläinen Juha-Matti | 3 - 10 | 0 |
| 9 | Lehtoranta Sami | 10 - 6 | 0 |
| 13 | Räsänen Mika | 10 - 6 | 0 |
| 17 | Hiltunen Joni | 6 - 10 | 0 |
| 21 | Koivisto Miika | 6 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 35 | 42 | -7 |
Ottelu nro: 29 SIILINHOHTO - KAIVURI
Aika : 12.12.2019 18:00
Paikka: Santtu
Paikka: Santtu
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 2 | Helin Matti | 10 - 5 | 0 |
| 7 | Nevalainen Sapatti | 7 - 10 | 0 |
| 12 | Ovaskainen Juha | 5 - 10 | 0 |
| 17 | Partanen Petro | 10 - 5 | 0 |
| 22 | Virtanen Jan | 10 - 7 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 42 | 37 | 5 |

