Pubilis
Kausi
Pelaajan Mika Pirskanen Pelit joukkueessa FREEBALL Kaudella 2019-2020
Tilasto
| Ottelut | Pelit | Voitot | V% | +pisteet | -pisteet | +/- | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 14 | 31.8% | 250 | 370 | -120 | 5.7 |
| Kautta-aikojen | |||||||
| 43 | 238 | 113 | 47.5% | 1664 | 1830 | -166 | 7.0 |
Ottelu nro: 1 FREEBALL - SEKSIT
Aika : 10.10.2019 18:00
Paikka: Bar Freetime
Paikka: Bar Freetime
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 1 | Markkanen Mika | 0 - 10 | 0 |
| 6 | Venäläinen Jukka | 0 - 10 | 0 |
| 11 | Kurki Petri | 5 - 10 | 0 |
| 16 | Siippainen Tomi | 10 - 7 | 0 |
| 21 | Markkanen Mika | 7 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 22 | 47 | -25 |
Ottelu nro: 13 KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE - FREEBALL
Aika : 07.11.2019 18:00
Paikka: Kuopion Keilahalli
Paikka: Kuopion Keilahalli
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 6 | Janatuinen Tatu | 10 - 6 | 0 |
| 13 | Karjalainen Mika | 1 - 10 | 1 |
| 20 | Rissanen Juho | 6 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 17 | 26 | -9 |
Ottelu nro: 16 SEKSIT - FREEBALL
Aika : 14.11.2019 18:00
Paikka: Kuopion Keilahalli
Paikka: Kuopion Keilahalli
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 4 | Kurki Petri | 1 - 10 | 0 |
| 7 | Siippainen Tomi | 7 - 10 | 0 |
| 9 | Tiikkainen Timo | 2 - 10 | 0 |
| 14 | Markkanen Mika | 5 - 10 | 0 |
| 20 | Kurki Petri | 2 - 10 | 0 |
| 23 | Siippainen Tomi | 10 - 1 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 27 | 51 | -24 |
Ottelu nro: 28 FREEBALL - KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE
Aika : 12.12.2019 18:00
Paikka: Bar Freetime
Paikka: Bar Freetime
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 3 | Perlinen Jussi | 7 - 10 | 0 |
| 8 | Koskelainen Antti | 10 - 6 | 0 |
| 13 | Syrjänen Olli | 10 - 2 | 0 |
| 18 | Janatuinen Tatu | 4 - 10 | 0 |
| 23 | Perlinen Jussi | 10 - 0 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 41 | 28 | 13 |
Ottelu nro: 26 REIPPAAT - FREEBALL
Aika : 19.12.2019 18:00
Paikka: Ravintola Reippaankulma
Paikka: Ravintola Reippaankulma
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 3 | Taskinen Pete | 4 - 10 | 0 |
| 6 | Jääskeläinen Juuso | 5 - 10 | 0 |
| 9 | Laitinen Lassi | 10 - 7 | 0 |
| 12 | Stepanoff Jari | 7 - 10 | 0 |
| 15 | Laitinen Keijo | 7 - 10 | 0 |
| 18 | Taskinen Pete | 4 - 10 | 0 |
| 21 | Jääskeläinen Juuso | 2 - 10 | 0 |
| 24 | Laitinen Lassi | 10 - 6 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 49 | 73 | -24 |
Ottelu nro: 31 FREEBALL - SEKSIT
Aika : 02.01.2020 18:00
Paikka: Bar Freetime
Paikka: Bar Freetime
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 2 | Siippainen Tomi | 10 - 7 | 0 |
| 6 | Markkanen Mika | 10 - 7 | 0 |
| 10 | Kurppa Joonatan | 1 - 10 | 1 |
| 14 | Kurki Petri | 3 - 10 | 0 |
| 18 | Tiikkainen Timo | 4 - 10 | 0 |
| 22 | Heiskanen Antti | 0 - 10 | 1 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 28 | 54 | -26 |
Ottelu nro: 41 FREEBALL - REIPPAAT
Aika : 23.01.2020 18:00
Paikka: Bar Freetime
Paikka: Bar Freetime
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 2 | Savolainen Mäxä | 6 - 10 | 0 |
| 6 | Taskinen Pete | 0 - 10 | 0 |
| 10 | Toroi Pekka | 6 - 10 | 0 |
| 14 | Stepanoff Jari | 10 - 1 | 0 |
| 18 | Savolainen Mäxä | 10 - 7 | 0 |
| 22 | Taskinen Pete | 5 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 37 | 48 | -11 |
Ottelu nro: 43 KEILAHALLIN BILJARDIJOUKKUE - FREEBALL
Aika : 30.01.2020 18:00
Paikka: Kuopion Keilahalli
Paikka: Kuopion Keilahalli
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 3 | Syrjänen Olli | 2 - 10 | 0 |
| 8 | Rissanen Juho | 10 - 7 | 0 |
| 13 | Karjalainen Mika | 2 - 10 | 0 |
| 18 | Koskelainen Antti | 5 - 10 | 0 |
| 23 | Perlinen Jussi | 10 - 6 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 29 | 43 | -14 |

