Pubilis
Kausi
Pelaajan Reea Pitkänen Pelit joukkueessa SIILINHOHTO Kaudella 2019-2020
Tilasto
| Ottelut | Pelit | Voitot | V% | +pisteet | -pisteet | +/- | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 | 12 | 63.2% | 151 | 136 | 15 | 7.9 |
| Kautta-aikojen | |||||||
| 4 | 19 | 12 | 63.2% | 151 | 136 | 15 | 7.9 |
Ottelu nro: 4 SEKSIT - SIILINHOHTO
Aika : 17.10.2019 18:00
Paikka: Kuopion Keilahalli
Paikka: Kuopion Keilahalli
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 2 | Papponen Ilja | 10 - 6 | 0 |
| 6 | Siippainen Tomi | 7 - 10 | 0 |
| 15 | Markkanen Mika | 6 - 10 | 0 |
| 19 | Venäläinen Jukka | 10 - 7 | 0 |
| 23 | Tiikkainen Timo | 6 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 39 | 43 | -4 |
Ottelu nro: 14 KAIVURI - SIILINHOHTO
Aika : 07.11.2019 18:00
Paikka: Kaivuri Pub
Paikka: Kaivuri Pub
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 1 | Partanen Petro | 10 - 5 | 0 |
| 6 | Hälinen Janne | 10 - 6 | 0 |
| 11 | Ovaskainen Juha | 10 - 7 | 0 |
| 16 | Helin Matti | 7 - 10 | 0 |
| 21 | Virtanen Jan | 0 - 10 | 1 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 37 | 38 | -1 |
Ottelu nro: 22 FREEBALL - SIILINHOHTO
Aika : 28.11.2019 18:00
Paikka: Bar Freetime
Paikka: Bar Freetime
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 2 | Hiltunen Joni | 10 - 4 | 0 |
| 6 | Koivisto Miika | 10 - 6 | 0 |
| 15 | Lappeteläinen Juha-Matti | 10 - 4 | 0 |
| 19 | Lehtoranta Sami | 10 - 6 | 0 |
| 23 | Räsänen Mika | 0 - 10 | 1 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 40 | 30 | 10 |
Ottelu nro: 52 FREEBALL - SIILINHOHTO
Aika : 20.02.2020 18:00
Paikka: Bar Freetime
Paikka: Bar Freetime
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 3 | Lehtoranta Sami | 10 - 6 | 0 |
| 10 | Hiltunen Joni | 10 - 6 | 0 |
| 17 | Koivisto Miika | 10 - 3 | 0 |
| 24 | Lehtoranta Sami | 5 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 35 | 25 | 10 |

