Pubilis
Kausi
Pelaajan Kari Sinisalo Pelit joukkueessa BASSO Kaudella Kasiliiga 2021
Tilasto
| Ottelut | Pelit | Voitot | V% | +pisteet | -pisteet | +/- | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 5 | 25% | 107 | 173 | -66 | 5.4 |
| Kautta-aikojen | |||||||
| 21 | 106 | 39 | 36.8% | 706 | 857 | -151 | 6.7 |
Ottelu nro: 7 BASSO - JASKA
Aika : 19.10.2020 18:00
Paikka: Ravintola Basso
Paikka: Ravintola Basso
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 3 | Salovaara Joni | 7 - 10 | 0 |
| 8 | Janne Järvelä | 10 - 7 | 0 |
| 13 | Fromholdt Eetu | 10 - 3 | 0 |
| 18 | Tamminen Petri | 3 - 10 | 0 |
| 23 | Nummelin Antti | 0 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 30 | 40 | -10 |
Ottelu nro: 17 BASSO - KOIVU
Aika : 09.11.2020 18:00
Paikka: Ravintola Basso
Paikka: Ravintola Basso
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 2 | Nurmi Rami | 2 - 10 | 0 |
| 7 | Muurainen Pertti | 6 - 10 | 0 |
| 12 | Katajamäki Vesa | 6 - 10 | 0 |
| 17 | Sinisalo Ahti | 10 - 7 | 0 |
| 22 | Kankaanpää Risto | 3 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 27 | 47 | -20 |
Ottelu nro: 38 BASSO - TAIMO
Aika : 11.01.2021 18:00
Paikka: Ravintola Basso
Paikka: Ravintola Basso
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 1 | Linden Lauri | 3 - 10 | 0 |
| 7 | Peltonen Jere | 7 - 10 | 0 |
| 13 | Randel Juuso | 1 - 10 | 0 |
| 19 | Helin Aleksi | 6 - 10 | 0 |
| 25 | Juvala Esa | 5 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 22 | 50 | -28 |
Ottelu nro: 41 BASSO - POCKET
Aika : 18.01.2021 18:00
Paikka: Ravintola Basso
Paikka: Ravintola Basso
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 1 | Roine Hans | 10 - 5 | 0 |
| 6 | Ekstrand Katrin | 6 - 10 | 0 |
| 11 | Salminen Jere | 1 - 10 | 0 |
| 16 | Strömberg Jesse | 1 - 10 | 0 |
| 21 | Rantasalo Tuomas | 10 - 1 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 28 | 36 | -8 |

