Pubilis
Kausi
Pelaajan Ahti Sinisalo Pelit joukkueessa KOIVU Kaudella Kasiliiga 2021
Tilasto
| Ottelut | Pelit | Voitot | V% | +pisteet | -pisteet | +/- | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24 | 5 | 20.8% | 143 | 218 | -75 | 6.0 |
| Kautta-aikojen | |||||||
| 5 | 24 | 5 | 20.8% | 143 | 218 | -75 | 6.0 |
Ottelu nro: 3 JASKA - KOIVU
Aika : 12.10.2020 18:00
Paikka: Pub Jaska
Paikka: Pub Jaska
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 6 | Kangas Tomi | 7 - 10 | 0 |
| 12 | Nummelin Antti | 7 - 10 | 0 |
| 18 | Janne Järvelä | 10 - 6 | 0 |
| 24 | Laiho Joni | 5 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 29 | 36 | -7 |
Ottelu nro: 5 KOIVU - GALAXIE
Aika : 19.10.2020 18:00
Paikka: Koivu
Paikka: Koivu
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 2 | Laihonen Paavo | 7 - 10 | 0 |
| 7 | Müller Jami | 6 - 10 | 0 |
| 12 | Tamminen Jari | 5 - 10 | 0 |
| 17 | Nurmi Jyri | 7 - 10 | 0 |
| 22 | Sorsa Merike | 10 - 7 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 35 | 47 | -12 |
Ottelu nro: 17 BASSO - KOIVU
Aika : 09.11.2020 18:00
Paikka: Ravintola Basso
Paikka: Ravintola Basso
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 5 | Hoang Tie Lam | 3 - 10 | 0 |
| 9 | Haltia janne | 6 - 10 | 0 |
| 13 | Toivonen Iisko | 10 - 4 | 0 |
| 17 | Sinisalo Kari | 7 - 10 | 0 |
| 21 | Jalo Juho | 10 - 4 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 36 | 38 | -2 |
Ottelu nro: 31 KOIVU - JASKA
Aika : 30.11.2020 18:00
Paikka: Koivu
Paikka: Koivu
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 3 | Janne Järvelä | 3 - 10 | 0 |
| 8 | Mundolin Aki | 7 - 10 | 0 |
| 13 | Tähtinen Henri | 5 - 10 | 0 |
| 18 | Salovaara Joni | 6 - 10 | 0 |
| 23 | Fromholdt Eetu | 5 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 26 | 50 | -24 |
Ottelu nro: 33 GALAXIE - KOIVU
Aika : 07.12.2020 18:00
Paikka: Galaxie Center
Paikka: Galaxie Center
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 4 | Sjölund Niko | 4 - 10 | 0 |
| 9 | Müller Jami | 2 - 10 | 0 |
| 14 | Sorsa Merike | 10 - 7 | 0 |
| 19 | Langford Martin | 0 - 10 | 0 |
| 25 | Langford Martin | 1 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 17 | 47 | -30 |

