Pubilis
Kausi
Pelaajan Robin Aaltonen Pelit joukkueessa BASSO Kaudella Kasiliiga 2021
Tilasto
| Ottelut | Pelit | Voitot | V% | +pisteet | -pisteet | +/- | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 7 | 35% | 123 | 159 | -36 | 6.2 |
| Kautta-aikojen | |||||||
| 15 | 73 | 30 | 41.1% | 484 | 576 | -92 | 6.6 |
Ottelu nro: 2 BASSO - HÄRKÄ
Aika : 12.10.2020 18:00
Paikka: Ravintola Basso
Paikka: Ravintola Basso
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 2 | Vesterinen Henri | 10 - 2 | 0 |
| 6 | Vähänikkilä Jere | 10 - 7 | 0 |
| 10 | Mahnala Kristian | 2 - 10 | 0 |
| 14 | Levonen Teemu | 4 - 10 | 0 |
| 18 | Aholainen Ville | 6 - 10 | 0 |
| 22 | Vesterinen Henri | 10 - 5 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 42 | 44 | -2 |
Ottelu nro: 7 BASSO - JASKA
Aika : 19.10.2020 18:00
Paikka: Ravintola Basso
Paikka: Ravintola Basso
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 5 | Fromholdt Eetu | 5 - 10 | 0 |
| 10 | Tamminen Petri | 0 - 10 | 0 |
| 15 | Nummelin Antti | 2 - 10 | 0 |
| 20 | Salovaara Joni | 10 - 2 | 0 |
| 25 | Janne Järvelä | 3 - 10 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 20 | 42 | -22 |
Ottelu nro: 35 JASKA - BASSO
Aika : 07.12.2020 18:00
Paikka: Pub Jaska
Paikka: Pub Jaska
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 2 | Fromholdt Eetu | 4 - 10 | 0 |
| 6 | Nummelin Antti | 7 - 10 | 0 |
| 15 | Mundolin Aki | 6 - 10 | 0 |
| 19 | Janne Järvelä | 5 - 10 | 0 |
| 23 | Salovaara Joni | 10 - 6 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 32 | 46 | -14 |
Ottelu nro: 38 BASSO - TAIMO
Aika : 11.01.2021 18:00
Paikka: Ravintola Basso
Paikka: Ravintola Basso
| nro | Vastustaja | Tulos | Ap |
|---|---|---|---|
| 6 | Linden Lauri | 10 - 7 | 0 |
| 12 | Peltonen Jere | 2 - 10 | 0 |
| 18 | Randel Juuso | 7 - 10 | 0 |
| 24 | Helin Aleksi | 10 - 0 | 0 |
Tilasto
| Pelit | Voitot | +pisteet | -pisteet | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 29 | 27 | 2 |

