Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 19 | 20 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 73 | 2 | 71 | Ottelut | |
| Voitot | 41 | 0 | 2 | 38 | Voitot |
| Voito % | 56.16 | 0 | 100 | 53.52 | Voito % |
| Erät | 280 | 7 | 421 | Erät | |
| Voitot | 152 | 1 | 6 | 227 | Voitot |
| Voito % | 54.29 | 14.29 | 85.71 | 53.92 | Voito % |


