Pubilis
Kausi
Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 19 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 73 | 41 | 56.16 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 280 | 152 | 54.29 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 2 |
| 2. | 4 |
| 3-4. | 5 |
| 5-8. | 4 |
| 9-12. | 2 |
| 13-16. | 1 |
| 17-32. | 1 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Reipas 14-15 |
| Baaribiljardimestaruus 14-15 |
| pala 2013-2014 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Pekka Toroi | 13 |
| 2 | Perttu Kaunisto | 9 |
| 3 | Juuso Pasanen | 8 |
| 4 | Keijo Laitinen | 4 |
| 5 | Iiro Nevalainen | 3 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Pekka Toroi | 11 |
| 2 | Perttu Kaunisto | 4 |
| 3 | Jari Kuokka | 3 |
| 4 | Keijo Laitinen | 3 |
| 5 | Juuso Pasanen | 2 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jari Kuokka | 100 |
| 2 | Pekka Toroi | 84.62 |
| 3 | Keijo Laitinen | 75 |
| 4 | Perttu Kaunisto | 44.44 |
| 5 | Iiro Nevalainen | 33.33 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Jasmin Ruotsalainen | 1 |
| 2 | Iiro Nevalainen | 1 |
| 3 | Juuso Pasanen | 2 |
| 4 | Keijo Laitinen | 3 |
| 5 | Jari Kuokka | 3 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Juuso Pasanen | 25 |
| 2 | Jasmin Ruotsalainen | 33.33 |
| 3 | Iiro Nevalainen | 33.33 |
| 4 | Perttu Kaunisto | 44.44 |
| 5 | Keijo Laitinen | 75 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Pekka Toroi | 59 |
| 2 | Perttu Kaunisto | 32 |
| 3 | Juuso Pasanen | 27 |
| 4 | Iiro Nevalainen | 20 |
| 5 | Juha-Matti Lappeteläinen | 12 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Pekka Toroi | 39 |
| 2 | Perttu Kaunisto | 15 |
| 3 | Juuso Pasanen | 12 |
| 4 | Iiro Nevalainen | 9 |
| 5 | Jari Kuokka | 8 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jari Kuokka | 80 |
| 2 | 75 | |
| 3 | Keijo Laitinen | 72.73 |
| 4 | Miika Eskelinen | 71.43 |
| 5 | Pekka Toroi | 66.1 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Kari Salmela | 1 |
| 2 | Jarno Marttinen | 3 |
| 3 | ???? ???? | 4 |
| 4 | Juha-Matti Lappeteläinen | 4 |
| 5 | Jasmin Ruotsalainen | 4 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Kari Salmela | 14.29 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 33.33 |
| 3 | Jarno Marttinen | 42.86 |
| 4 | Juuso Pasanen | 44.44 |
| 5 | ???? ???? | 44.44 |

