Pubilis
Kausi
Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 12 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 57 | 42 | 73.68 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 294 | 180 | 61.22 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 4 |
| 2. | 1 |
| 3-4. | 2 |
| 5-8. | 4 |
| 9-12. | 1 |
| 13-16. | 0 |
| 17-32. | 0 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Baaribiljardimestaruus 14-15 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Antti Koskelainen | 5 |
| 2 | Henri Mustonen | 5 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 4 |
| 4 | Iiro Nevalainen | 3 |
| 5 | Hannu Tuhkanen | 3 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Antti Koskelainen | 5 |
| 2 | Henri Mustonen | 4 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 4 |
| 4 | Iiro Nevalainen | 3 |
| 5 | Hannu Tuhkanen | 3 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Iiro Nevalainen | 100 |
| 2 | Antti Koskelainen | 100 |
| 3 | Hannu Tuhkanen | 100 |
| 4 | Juha-Matti Lappeteläinen | 100 |
| 5 | Henri Mustonen | 80 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Mika Markkanen | 1 |
| 2 | Matias Kurppa | 1 |
| 3 | Kari Salmela | 1 |
| 4 | Timo Penttilä | 2 |
| 5 | Hannu Tuhkanen | 3 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Mika Markkanen | 33.33 |
| 2 | Matias Kurppa | 33.33 |
| 3 | Kari Salmela | 33.33 |
| 4 | Timo Penttilä | 66.67 |
| 5 | Henri Mustonen | 80 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Antti Koskelainen | 28 |
| 2 | Henri Mustonen | 24 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 22 |
| 4 | Kari Salmela | 19 |
| 5 | Mika Markkanen | 18 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Antti Koskelainen | 19 |
| 2 | Henri Mustonen | 16 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 16 |
| 4 | Iiro Nevalainen | 11 |
| 5 | Hannu Tuhkanen | 11 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Judi Jälänne | 100 |
| 2 | Iiro Nevalainen | 91.67 |
| 3 | Hannu Tuhkanen | 73.33 |
| 4 | Juha-Matti Lappeteläinen | 72.73 |
| 5 | Antti Koskelainen | 67.86 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Jesse Huttunen | 4 |
| 2 | Mäxä Savolainen | 4 |
| 3 | ???? ???? | 4 |
| 4 | Matias Kurppa | 5 |
| 5 | Jarmo Voutilainen | 5 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Matias Kurppa | 35.71 |
| 2 | Mika Markkanen | 44.44 |
| 3 | Jesse Huttunen | 44.44 |
| 4 | Jarmo Voutilainen | 45.45 |
| 5 | Kari Salmela | 47.37 |

