Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 12 | 33 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 57 | 3 | 97 | Ottelut | |
| Voitot | 42 | 3 | 0 | 33 | Voitot |
| Voito % | 73.68 | 100 | 0 | 34.02 | Voito % |
| Erät | 294 | 12 | 575 | Erät | |
| Voitot | 180 | 11 | 1 | 256 | Voitot |
| Voito % | 61.22 | 91.67 | 8.33 | 44.52 | Voito % |


