Pubilis
Kausi
Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 33 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 97 | 33 | 34.02 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 575 | 256 | 44.52 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 0 |
| 2. | 0 |
| 3-4. | 5 |
| 5-8. | 4 |
| 9-12. | 17 |
| 13-16. | 6 |
| 17-32. | 1 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| kbk viikkokisa ranking |
| Baaribiljardimestaruus 15-16 |
| Baaribiljardimestaruus 14-15 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Perttu Kaunisto | 5 |
| 2 | Jesse Huttunen | 5 |
| 3 | Mika Parkkinen | 5 |
| 4 | Miika Koivisto | 5 |
| 5 | Lassi Laitinen | 4 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Judi Jälänne | 3 |
| 2 | Perttu Kaunisto | 3 |
| 3 | Antti Koskelainen | 3 |
| 4 | Joonatan Kurppa | 2 |
| 5 | Mika Parkkinen | 2 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Judi Jälänne | 100 |
| 2 | Antti Koskelainen | 100 |
| 3 | Joonatan Kurppa | 66.67 |
| 4 | Mäxä Savolainen | 66.67 |
| 5 | Perttu Kaunisto | 60 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Matias Kurppa | 0 |
| 2 | Jarno Marttinen | 0 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 |
| 4 | Jesse Huttunen | 0 |
| 5 | Kari Salmela | 0 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Matias Kurppa | 0 |
| 2 | Jarno Marttinen | 0 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 |
| 4 | Jesse Huttunen | 0 |
| 5 | Kari Salmela | 0 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Perttu Kaunisto | 36 |
| 2 | Mika Parkkinen | 29 |
| 3 | Jesse Huttunen | 28 |
| 4 | Lassi Laitinen | 26 |
| 5 | Juha-Matti Lappeteläinen | 26 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Perttu Kaunisto | 19 |
| 2 | Antti Koskelainen | 14 |
| 3 | Mika Parkkinen | 14 |
| 4 | Judi Jälänne | 12 |
| 5 | Lassi Laitinen | 11 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Judi Jälänne | 92.31 |
| 2 | Sami Suhonen | 81.82 |
| 3 | Antti Koskelainen | 77.78 |
| 4 | Jari Lappeteläinen | 71.43 |
| 5 | Antti Heiskanen | 62.5 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Jarno Marttinen | 1 |
| 2 | Pekka Toroi | 3 |
| 3 | Mikko Kortelainen | 3 |
| 4 | Hannu Tuhkanen | 3 |
| 5 | Tommi Tuhkanen | 4 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jarno Marttinen | 8.33 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 15.38 |
| 3 | Markus Tervo | 25 |
| 4 | Jesse Huttunen | 28.57 |
| 5 | Tommi Tuhkanen | 30.77 |

