Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 33 | 22 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 97 | 3 | 90 | Ottelut | |
| Voitot | 33 | 0 | 3 | 50 | Voitot |
| Voito % | 34.02 | 0 | 100 | 55.56 | Voito % |
| Erät | 575 | 16 | 545 | Erät | |
| Voitot | 256 | 4 | 12 | 295 | Voitot |
| Voito % | 44.52 | 25 | 75 | 54.13 | Voito % |


