Pubilis
Kausi
Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 22 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 90 | 50 | 55.56 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 545 | 295 | 54.13 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 2 |
| 2. | 0 |
| 3-4. | 1 |
| 5-8. | 15 |
| 9-12. | 1 |
| 13-16. | 2 |
| 17-32. | 1 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Baaribiljardimestaruus 14-15 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Joonatan Kurppa | 6 |
| 2 | Matias Kurppa | 6 |
| 3 | Antti Koskelainen | 6 |
| 4 | Ilja Papponen | 5 |
| 5 | Ivan Tirkkonen | 4 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Antti Koskelainen | 6 |
| 2 | Kari Salmela | 3 |
| 3 | Iiro Nevalainen | 3 |
| 4 | Ilja Papponen | 2 |
| 5 | Jani Janatuinen | 2 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Antti Koskelainen | 100 |
| 2 | Iiro Nevalainen | 100 |
| 3 | Kari Salmela | 75 |
| 4 | Jani Janatuinen | 66.67 |
| 5 | Ivan Tirkkonen | 50 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Joni Rautiainen | 0 |
| 2 | Jesse Huttunen | 1 |
| 3 | Joonatan Kurppa | 1 |
| 4 | Ivan Tirkkonen | 2 |
| 5 | Matias Kurppa | 2 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Joni Rautiainen | 0 |
| 2 | Joonatan Kurppa | 16.67 |
| 3 | Jesse Huttunen | 25 |
| 4 | Matias Kurppa | 33.33 |
| 5 | Ilja Papponen | 40 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Joonatan Kurppa | 42 |
| 2 | Ilja Papponen | 36 |
| 3 | Antti Koskelainen | 35 |
| 4 | Matias Kurppa | 32 |
| 5 | Joni Rautiainen | 26 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Antti Koskelainen | 24 |
| 2 | Ilja Papponen | 19 |
| 3 | Joonatan Kurppa | 17 |
| 4 | Matias Kurppa | 15 |
| 5 | Kari Salmela | 14 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Reea Pitkänen | 85.71 |
| 2 | Iiro Nevalainen | 75 |
| 3 | Jari Lappeteläinen | 71.43 |
| 4 | Sami Lehtoranta | 71.43 |
| 5 | Mika Markkanen | 70 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Eetu Piipponen | 0 |
| 2 | Henri Mustonen | 3 |
| 3 | Jani Siekkinen | 3 |
| 4 | Sami Lehtoranta | 5 |
| 5 | Juuso Pasanen | 5 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Eetu Piipponen | 0 |
| 2 | Joni Rautiainen | 26.92 |
| 3 | Jesse Huttunen | 33.33 |
| 4 | Toni Hiltunen | 35.71 |
| 5 | Jani Siekkinen | 37.5 |

