Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 22 | 15 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 90 | 5 | 51 | Ottelut | |
| Voitot | 50 | 2 | 3 | 23 | Voitot |
| Voito % | 55.56 | 40 | 60 | 45.1 | Voito % |
| Erät | 545 | 36 | 277 | Erät | |
| Voitot | 295 | 19 | 17 | 123 | Voitot |
| Voito % | 54.13 | 52.78 | 47.22 | 44.4 | Voito % |


