Pubilis
Kausi
Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 15 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 51 | 23 | 45.1 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 277 | 123 | 44.4 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 0 |
| 2. | 0 |
| 3-4. | 2 |
| 5-8. | 5 |
| 9-12. | 5 |
| 13-16. | 3 |
| 17-32. | 0 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Baaribiljardimestaruus 15-16 |
| Baaribiljardimestaruus 14-15 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Markus Tervo | 5 |
| 2 | Antti Heiskanen | 4 |
| 3 | Matias Kurppa | 4 |
| 4 | Perttu Kaunisto | 3 |
| 5 | Lassi Laitinen | 3 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Antti Heiskanen | 3 |
| 2 | Markus Tervo | 3 |
| 3 | Lassi Laitinen | 2 |
| 4 | Perttu Kaunisto | 1 |
| 5 | Pauli Alijärvi | 1 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Antti Heiskanen | 75 |
| 2 | Lassi Laitinen | 66.67 |
| 3 | Markus Tervo | 60 |
| 4 | Perttu Kaunisto | 33.33 |
| 5 | Pauli Alijärvi | 33.33 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Matias Kurppa | 1 |
| 2 | Pauli Alijärvi | 1 |
| 3 | Perttu Kaunisto | 1 |
| 4 | Lassi Laitinen | 2 |
| 5 | Markus Tervo | 3 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Matias Kurppa | 25 |
| 2 | Pauli Alijärvi | 33.33 |
| 3 | Perttu Kaunisto | 33.33 |
| 4 | Markus Tervo | 60 |
| 5 | Lassi Laitinen | 66.67 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Markus Tervo | 36 |
| 2 | Antti Heiskanen | 19 |
| 3 | Perttu Kaunisto | 18 |
| 4 | Lassi Laitinen | 17 |
| 5 | Matias Kurppa | 17 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Markus Tervo | 17 |
| 2 | Antti Heiskanen | 12 |
| 3 | Lassi Laitinen | 10 |
| 4 | Perttu Kaunisto | 7 |
| 5 | Hannu Tuhkanen | 7 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Hannu Tuhkanen | 70 |
| 2 | Antti Heiskanen | 63.16 |
| 3 | Lassi Laitinen | 58.82 |
| 4 | Aleksi Biriukov | 54.55 |
| 5 | Antti Koskelainen | 50 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Jesse Huttunen | 2 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 3 |
| 3 | Mika Parkkinen | 4 |
| 4 | Antti Koskelainen | 4 |
| 5 | Matias Kurppa | 5 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jesse Huttunen | 16.67 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 27.27 |
| 3 | Matias Kurppa | 29.41 |
| 4 | Pauli Alijärvi | 33.33 |
| 5 | Perttu Kaunisto | 38.89 |

