Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 15 | 20 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 51 | 2 | 97 | Ottelut | |
| Voitot | 23 | 0 | 2 | 70 | Voitot |
| Voito % | 45.1 | 0 | 100 | 72.16 | Voito % |
| Erät | 277 | 12 | 573 | Erät | |
| Voitot | 123 | 2 | 10 | 351 | Voitot |
| Voito % | 44.4 | 16.67 | 83.33 | 61.26 | Voito % |


