Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 15 | 30 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 51 | 2 | 129 | Ottelut | |
| Voitot | 23 | 0 | 2 | 76 | Voitot |
| Voito % | 45.1 | 0 | 100 | 58.91 | Voito % |
| Erät | 277 | 11 | 804 | Erät | |
| Voitot | 123 | 3 | 8 | 431 | Voitot |
| Voito % | 44.4 | 27.27 | 72.73 | 53.61 | Voito % |


