Pubilis
Kausi
Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 30 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 129 | 76 | 58.91 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 804 | 431 | 53.61 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 2 |
| 2. | 5 |
| 3-4. | 7 |
| 5-8. | 5 |
| 9-12. | 7 |
| 13-16. | 2 |
| 17-32. | 2 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Baaribiljardimestaruus 15-16 |
| Baaribiljardimestaruus 14-15 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Henri Mustonen | 10 |
| 2 | Miika Koivisto | 8 |
| 3 | Antti Koskelainen | 5 |
| 4 | Joonatan Kurppa | 5 |
| 5 | Matias Kurppa | 5 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Miika Koivisto | 6 |
| 2 | Iiro Nevalainen | 4 |
| 3 | Antti Koskelainen | 4 |
| 4 | Kari Salmela | 4 |
| 5 | Lassi Laitinen | 3 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jouni Sipponen | 100 |
| 2 | Iiro Nevalainen | 100 |
| 3 | Antti Koskelainen | 80 |
| 4 | Kari Salmela | 80 |
| 5 | Lassi Laitinen | 75 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Hannu Tuhkanen | 0 |
| 2 | Jarno Marttinen | 0 |
| 3 | Joonatan Kurppa | 0 |
| 4 | Mika Markkanen | 1 |
| 5 | ???? ???? | 1 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Hannu Tuhkanen | 0 |
| 2 | Jarno Marttinen | 0 |
| 3 | Joonatan Kurppa | 0 |
| 4 | Henri Mustonen | 30 |
| 5 | Mika Markkanen | 33.33 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Henri Mustonen | 51 |
| 2 | Miika Koivisto | 43 |
| 3 | Kari Salmela | 36 |
| 4 | Jarmo Voutilainen | 34 |
| 5 | Joonatan Kurppa | 33 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Miika Koivisto | 29 |
| 2 | Iiro Nevalainen | 22 |
| 3 | Henri Mustonen | 21 |
| 4 | Antti Koskelainen | 18 |
| 5 | Kari Salmela | 18 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Iiro Nevalainen | 84.62 |
| 2 | Perttu Kaunisto | 83.33 |
| 3 | Elmo Varhamaa | 75 |
| 4 | Judi Jälänne | 72.73 |
| 5 | Ilja Papponen | 72.73 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Timo Tiikkainen | 2 |
| 2 | Tero Pitkänen | 3 |
| 3 | Jari Lappeteläinen | 3 |
| 4 | Jesse Pitkänen | 4 |
| 5 | Eetu Piipponen | 4 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jarno Marttinen | 27.27 |
| 2 | Joonatan Kurppa | 27.27 |
| 3 | Eetu Piipponen | 28.57 |
| 4 | Timo Tiikkainen | 28.57 |
| 5 | Hannu Tuhkanen | 29.41 |

