Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 30 | 33 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 129 | 4 | 97 | Ottelut | |
| Voitot | 76 | 4 | 0 | 33 | Voitot |
| Voito % | 58.91 | 100 | 0 | 34.02 | Voito % |
| Erät | 804 | 26 | 575 | Erät | |
| Voitot | 431 | 22 | 4 | 256 | Voitot |
| Voito % | 53.61 | 84.62 | 15.38 | 44.52 | Voito % |


