Pubilis
Kausi
Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 26 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 118 | 74 | 62.71 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 711 | 411 | 57.81 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 2 |
| 2. | 6 |
| 3-4. | 6 |
| 5-8. | 6 |
| 9-12. | 4 |
| 13-16. | 1 |
| 17-32. | 1 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Baaribiljardimestaruus 15-16 |
| Baaribiljardimestaruus 14-15 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Jesse Huttunen | 9 |
| 2 | Henri Mustonen | 8 |
| 3 | Antti Koskelainen | 7 |
| 4 | Kari Salmela | 7 |
| 5 | Joni Rautiainen | 6 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Miika Koivisto | 6 |
| 2 | Henri Mustonen | 6 |
| 3 | Antti Koskelainen | 5 |
| 4 | Joonatan Kurppa | 4 |
| 5 | Kari Salmela | 4 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Miika Koivisto | 100 |
| 2 | Pekka Toroi | 100 |
| 3 | Joonatan Kurppa | 80 |
| 4 | Zack Giles | 75 |
| 5 | Henri Mustonen | 75 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Jesse Huttunen | 0 |
| 2 | Matias Kurppa | 2 |
| 3 | Markku Kärkkäinen | 2 |
| 4 | Perttu Kaunisto | 2 |
| 5 | Lassi Laitinen | 2 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jesse Huttunen | 0 |
| 2 | Matias Kurppa | 33.33 |
| 3 | Lassi Laitinen | 50 |
| 4 | Joni Rautiainen | 50 |
| 5 | Kari Salmela | 57.14 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Jesse Huttunen | 66 |
| 2 | Henri Mustonen | 52 |
| 3 | Kari Salmela | 46 |
| 4 | Joni Rautiainen | 37 |
| 5 | Antti Koskelainen | 35 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Henri Mustonen | 31 |
| 2 | Miika Koivisto | 27 |
| 3 | Jesse Huttunen | 25 |
| 4 | Antti Koskelainen | 25 |
| 5 | Kari Salmela | 24 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Mikko Kortelainen | 100 |
| 2 | Sami Suhonen | 90.91 |
| 3 | Miika Koivisto | 87.1 |
| 4 | Pekka Toroi | 72.22 |
| 5 | Terhi Valtanen | 71.43 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Eetu Piipponen | 1 |
| 2 | Juuso Pasanen | 3 |
| 3 | Terhi Valtanen | 5 |
| 4 | Mika Parkkinen | 5 |
| 5 | ???? ???? | 5 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Eetu Piipponen | 10 |
| 2 | Juuso Pasanen | 23.08 |
| 3 | Matias Kurppa | 33.33 |
| 4 | Jesse Huttunen | 37.88 |
| 5 | Toni Hiltunen | 46.15 |

