Pubilis
Kausi
Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 20 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 71 | 34 | 47.89 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 394 | 200 | 50.76 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 1 |
| 2. | 2 |
| 3-4. | 2 |
| 5-8. | 4 |
| 9-12. | 3 |
| 13-16. | 7 |
| 17-32. | 1 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Baaribiljardimestaruus 15-16 |
| Baaribiljardimestaruus 14-15 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 10 |
| 2 | Jarmo Voutilainen | 8 |
| 3 | Mika Parkkinen | 7 |
| 4 | Jarno Marttinen | 5 |
| 5 | Matias Kurppa | 4 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 7 |
| 2 | Zack Giles | 2 |
| 3 | Jarmo Voutilainen | 2 |
| 4 | Mika Parkkinen | 2 |
| 5 | Jarno Marttinen | 1 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 70 |
| 2 | Zack Giles | 66.67 |
| 3 | Mika Parkkinen | 28.57 |
| 4 | Jarmo Voutilainen | 25 |
| 5 | Matias Kurppa | 25 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Matias Kurppa | 1 |
| 2 | Jarno Marttinen | 1 |
| 3 | Mika Parkkinen | 2 |
| 4 | Jarmo Voutilainen | 2 |
| 5 | Zack Giles | 2 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jarno Marttinen | 20 |
| 2 | Matias Kurppa | 25 |
| 3 | Jarmo Voutilainen | 25 |
| 4 | Mika Parkkinen | 28.57 |
| 5 | Zack Giles | 66.67 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Jarmo Voutilainen | 52 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 51 |
| 3 | Mika Parkkinen | 41 |
| 4 | Jarno Marttinen | 24 |
| 5 | Zack Giles | 20 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 30 |
| 2 | Jarmo Voutilainen | 21 |
| 3 | Mika Parkkinen | 18 |
| 4 | Zack Giles | 12 |
| 5 | Miika Koivisto | 11 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Miika Koivisto | 91.67 |
| 2 | Timo Mikkonen | 87.5 |
| 3 | Tero Pitkänen | 78.57 |
| 4 | Lassi Laitinen | 69.23 |
| 5 | Perttu Kaunisto | 66.67 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Tommi Tuhkanen | 2 |
| 2 | Juuso Pasanen | 2 |
| 3 | Mäxä Savolainen | 3 |
| 4 | Joonatan Kurppa | 3 |
| 5 | Matias Kurppa | 4 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Tommi Tuhkanen | 20 |
| 2 | Matias Kurppa | 23.53 |
| 3 | Juuso Pasanen | 28.57 |
| 4 | Jarno Marttinen | 33.33 |
| 5 | Joonatan Kurppa | 37.5 |

