Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 20 | 19 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 71 | 1 | 73 | Ottelut | |
| Voitot | 34 | 0 | 1 | 41 | Voitot |
| Voito % | 47.89 | 0 | 100 | 56.16 | Voito % |
| Erät | 394 | 7 | 280 | Erät | |
| Voitot | 200 | 3 | 4 | 152 | Voitot |
| Voito % | 50.76 | 42.86 | 57.14 | 54.29 | Voito % |


