Pubilis
Kausi
Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 67 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 238 | 124 | 52.1 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 953 | 485 | 50.89 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 6 |
| 2. | 12 |
| 3-4. | 16 |
| 5-8. | 15 |
| 9-12. | 13 |
| 13-16. | 5 |
| 17-32. | 0 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Baaribiljardimestaruus 15-16 |
| Reipas 14-15 |
| Baaribiljardimestaruus 14-15 |
| pala 2013-2014 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Perttu Kaunisto | 31 |
| 2 | Juuso Pasanen | 28 |
| 3 | ???? ???? | 19 |
| 4 | Jasmin Ruotsalainen | 18 |
| 5 | Pekka Toroi | 16 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Jasmin Ruotsalainen | 15 |
| 2 | Juuso Pasanen | 11 |
| 3 | Perttu Kaunisto | 11 |
| 4 | Jari Kuokka | 10 |
| 5 | Keijo Laitinen | 10 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Iiro Nevalainen | 100 |
| 2 | Jasmin Ruotsalainen | 83.33 |
| 3 | Jari Heikkinen | 75 |
| 4 | Keijo Laitinen | 71.43 |
| 5 | Jari Kuokka | 66.67 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Matias Kurppa | 0 |
| 2 | Eira Tuhkanen | 1 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 1 |
| 4 | Antti Koskelainen | 1 |
| 5 | Ilja Papponen | 1 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Matias Kurppa | 0 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 25 |
| 3 | Antti Koskelainen | 25 |
| 4 | Eira Tuhkanen | 33.33 |
| 5 | Ilja Papponen | 33.33 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Perttu Kaunisto | 125 |
| 2 | Juuso Pasanen | 108 |
| 3 | ???? ???? | 94 |
| 4 | Jari Kuokka | 52 |
| 5 | Pekka Toroi | 51 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Perttu Kaunisto | 54 |
| 2 | Juuso Pasanen | 51 |
| 3 | ???? ???? | 48 |
| 4 | Jasmin Ruotsalainen | 36 |
| 5 | Jari Kuokka | 31 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Judi Jälänne | 88.89 |
| 2 | Jasmin Ruotsalainen | 72 |
| 3 | Zack Giles | 71.43 |
| 4 | Jarmo Tuovinen | 66.67 |
| 5 | Sami Suhonen | 63.64 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Joonatan Kurppa | 2 |
| 2 | Janne Pirskanen | 3 |
| 3 | Eira Tuhkanen | 4 |
| 4 | Teemu Virkkunen | 4 |
| 5 | Henri Mustonen | 4 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Joonatan Kurppa | 20 |
| 2 | Matias Kurppa | 21.05 |
| 3 | Janne Pirskanen | 27.27 |
| 4 | Henri Mustonen | 30.77 |
| 5 | Juha-Matti Lappeteläinen | 37.5 |

