Pubilis
Kausi
Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 44 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 137 | 53 | 38.69 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 418 | 166 | 39.71 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 2 |
| 2. | 1 |
| 3-4. | 10 |
| 5-8. | 25 |
| 9-12. | 4 |
| 13-16. | 2 |
| 17-32. | 0 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Reipas 14-15 |
| Baaribiljardimestaruus 14-15 |
| pala 2013-2014 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Jari Kuokka | 15 |
| 2 | Lassi Laitinen | 14 |
| 3 | Pekka Toroi | 14 |
| 4 | Perttu Kaunisto | 13 |
| 5 | Jarmo Tuovinen | 12 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Jari Kuokka | 9 |
| 2 | Jarmo Tuovinen | 7 |
| 3 | Pekka Toroi | 7 |
| 4 | Lassi Laitinen | 4 |
| 5 | Jasmin Ruotsalainen | 3 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jari Kuokka | 60 |
| 2 | Jarmo Tuovinen | 58.33 |
| 3 | Pekka Toroi | 50 |
| 4 | Jari Heikkinen | 33.33 |
| 5 | Eira Tuhkanen | 33.33 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Eira Tuhkanen | 1 |
| 2 | Perttu Kaunisto | 1 |
| 3 | Mäxä Savolainen | 1 |
| 4 | ???? ???? | 2 |
| 5 | Juuso Pasanen | 3 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Perttu Kaunisto | 7.69 |
| 2 | ???? ???? | 18.18 |
| 3 | Juuso Pasanen | 25 |
| 4 | Mäxä Savolainen | 25 |
| 5 | Lassi Laitinen | 28.57 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Jari Kuokka | 53 |
| 2 | Lassi Laitinen | 46 |
| 3 | ???? ???? | 46 |
| 4 | Jarmo Tuovinen | 44 |
| 5 | Perttu Kaunisto | 37 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Jari Kuokka | 27 |
| 2 | Jarmo Tuovinen | 21 |
| 3 | Pekka Toroi | 18 |
| 4 | Lassi Laitinen | 17 |
| 5 | ???? ???? | 15 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Simo Kaukorinne | 62.5 |
| 2 | Jari Kuokka | 50.94 |
| 3 | Pekka Toroi | 48.65 |
| 4 | Jarmo Tuovinen | 47.73 |
| 5 | Jasmin Ruotsalainen | 38.46 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Mäxä Savolainen | 3 |
| 2 | Toni Hiltunen | 3 |
| 3 | Simo Kaukorinne | 5 |
| 4 | Perttu Kaunisto | 6 |
| 5 | Juuso Pasanen | 10 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Perttu Kaunisto | 16.22 |
| 2 | Mäxä Savolainen | 27.27 |
| 3 | Juuso Pasanen | 31.25 |
| 4 | ???? ???? | 32.61 |
| 5 | Jari Heikkinen | 35.71 |

