Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 44 | 43 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 137 | 10 | 130 | Ottelut | |
| Voitot | 53 | 3 | 7 | 45 | Voitot |
| Voito % | 38.69 | 30 | 70 | 34.62 | Voito % |
| Erät | 418 | 26 | 393 | Erät | |
| Voitot | 166 | 10 | 16 | 146 | Voitot |
| Voito % | 39.71 | 38.46 | 61.54 | 37.15 | Voito % |


