Pubilis
Kausi
Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 46 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 166 | 93 | 56.02 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 714 | 377 | 52.8 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 9 |
| 2. | 6 |
| 3-4. | 8 |
| 5-8. | 13 |
| 9-12. | 8 |
| 13-16. | 1 |
| 17-32. | 1 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Baaribiljardimestaruus 15-16 |
| Reipas 14-15 |
| Baaribiljardimestaruus 14-15 |
| pala 2013-2014 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Lassi Laitinen | 19 |
| 2 | Jarmo Tuovinen | 15 |
| 3 | Jari Kuokka | 15 |
| 4 | Perttu Kaunisto | 14 |
| 5 | Pekka Toroi | 14 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Jarmo Tuovinen | 12 |
| 2 | Lassi Laitinen | 10 |
| 3 | Keijo Laitinen | 9 |
| 4 | Jari Kuokka | 9 |
| 5 | Juuso Pasanen | 8 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Keijo Laitinen | 81.82 |
| 2 | Jarmo Tuovinen | 80 |
| 3 | Jasmin Ruotsalainen | 75 |
| 4 | Niko Moilanen | 75 |
| 5 | Juha-Matti Lappeteläinen | 66.67 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Ossi Sutinen | 1 |
| 2 | Perttu Kaunisto | 1 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 2 |
| 4 | Niko Moilanen | 3 |
| 5 | Jari Heikkinen | 5 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Perttu Kaunisto | 7.14 |
| 2 | Ossi Sutinen | 25 |
| 3 | Pekka Toroi | 42.86 |
| 4 | Lassi Laitinen | 52.63 |
| 5 | Jari Kuokka | 60 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Lassi Laitinen | 94 |
| 2 | Pekka Toroi | 63 |
| 3 | Perttu Kaunisto | 59 |
| 4 | Jarmo Tuovinen | 51 |
| 5 | Jari Kuokka | 51 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Lassi Laitinen | 46 |
| 2 | Jarmo Tuovinen | 38 |
| 3 | Keijo Laitinen | 31 |
| 4 | Jari Kuokka | 31 |
| 5 | Pekka Toroi | 31 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jarmo Tuovinen | 74.51 |
| 2 | Jari Lappeteläinen | 71.43 |
| 3 | Keijo Laitinen | 67.39 |
| 4 | Jasmin Ruotsalainen | 63.33 |
| 5 | Jari Kuokka | 60.78 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Mika Markkanen | 3 |
| 2 | Jarno Marttinen | 3 |
| 3 | Jarmo Voutilainen | 4 |
| 4 | Joni Rautiainen | 4 |
| 5 | Joonatan Kurppa | 5 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Perttu Kaunisto | 25.42 |
| 2 | Joonatan Kurppa | 31.25 |
| 3 | Joni Rautiainen | 36.36 |
| 4 | Mika Markkanen | 42.86 |
| 5 | Jarno Marttinen | 42.86 |

