Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 46 | 30 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 166 | 3 | 129 | Ottelut | |
| Voitot | 93 | 2 | 1 | 76 | Voitot |
| Voito % | 56.02 | 66.67 | 33.33 | 58.91 | Voito % |
| Erät | 714 | 24 | 804 | Erät | |
| Voitot | 377 | 13 | 11 | 431 | Voitot |
| Voito % | 52.8 | 54.17 | 45.83 | 53.61 | Voito % |


