Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 46 | 20 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 166 | 1 | 73 | Ottelut | |
| Voitot | 93 | 0 | 1 | 37 | Voitot |
| Voito % | 56.02 | 0 | 100 | 50.68 | Voito % |
| Erät | 714 | 11 | 430 | Erät | |
| Voitot | 377 | 4 | 7 | 218 | Voitot |
| Voito % | 52.8 | 36.36 | 63.64 | 50.7 | Voito % |


