Pubilis
Kausi
Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 20 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 73 | 37 | 50.68 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 430 | 218 | 50.7 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 0 |
| 2. | 2 |
| 3-4. | 6 |
| 5-8. | 4 |
| 9-12. | 7 |
| 13-16. | 1 |
| 17-32. | 0 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Baaribiljardimestaruus 15-16 |
| Baaribiljardimestaruus 14-15 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Matias Kurppa | 10 |
| 2 | Janne Hiltunen | 6 |
| 3 | Jarmo Voutilainen | 6 |
| 4 | Rami Vinni | 4 |
| 5 | Markus Tervo | 4 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Markus Tervo | 4 |
| 2 | Kari Salmela | 3 |
| 3 | Iiro Nevalainen | 3 |
| 4 | Jarmo Voutilainen | 3 |
| 5 | Rami Vinni | 2 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Kari Salmela | 100 |
| 2 | Iiro Nevalainen | 100 |
| 3 | Markus Tervo | 100 |
| 4 | Rami Vinni | 50 |
| 5 | Jarmo Voutilainen | 50 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Matias Kurppa | 0 |
| 2 | Joonatan Kurppa | 1 |
| 3 | Janne Hiltunen | 2 |
| 4 | Rami Vinni | 2 |
| 5 | Jarmo Voutilainen | 3 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Matias Kurppa | 0 |
| 2 | Joonatan Kurppa | 25 |
| 3 | Janne Hiltunen | 33.33 |
| 4 | Jarmo Voutilainen | 50 |
| 5 | Rami Vinni | 50 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Matias Kurppa | 51 |
| 2 | Jarmo Voutilainen | 37 |
| 3 | Janne Hiltunen | 35 |
| 4 | Markus Tervo | 26 |
| 5 | Joonatan Kurppa | 25 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Markus Tervo | 19 |
| 2 | Jarmo Voutilainen | 19 |
| 3 | Kari Salmela | 14 |
| 4 | Janne Hiltunen | 14 |
| 5 | Rami Vinni | 13 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jouni Sipponen | 88.89 |
| 2 | Markus Tervo | 73.08 |
| 3 | Rami Vinni | 65 |
| 4 | Iiro Nevalainen | 64.71 |
| 5 | ???? ???? | 63.64 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Timo Tiikkainen | 1 |
| 2 | Terhi Valtanen | 4 |
| 3 | Tommi Tuhkanen | 4 |
| 4 | Aleksi Biriukov | 4 |
| 5 | Timo Mikkonen | 4 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Timo Tiikkainen | 11.11 |
| 2 | Matias Kurppa | 13.73 |
| 3 | Tommi Tuhkanen | 36.36 |
| 4 | Joonatan Kurppa | 40 |
| 5 | Janne Hiltunen | 40 |

