Pubilis
Kausi
Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 9 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 31 | 13 | 41.94 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 190 | 89 | 46.84 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 0 |
| 2. | 0 |
| 3-4. | 1 |
| 5-8. | 5 |
| 9-12. | 1 |
| 13-16. | 2 |
| 17-32. | 0 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Joni Rautiainen | 4 |
| 2 | Antti Koskelainen | 3 |
| 3 | Ivan Tirkkonen | 2 |
| 4 | Zack Giles | 2 |
| 5 | Markku Kärkkäinen | 2 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Antti Koskelainen | 3 |
| 2 | Joni Rautiainen | 2 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Antti Koskelainen | 100 |
| 2 | Joni Rautiainen | 50 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Joni Rautiainen | 2 |
| 2 | Antti Koskelainen | 3 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Joni Rautiainen | 50 |
| 2 | Antti Koskelainen | 100 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Joni Rautiainen | 20 |
| 2 | Ivan Tirkkonen | 19 |
| 3 | Antti Koskelainen | 15 |
| 4 | Markku Kärkkäinen | 14 |
| 5 | Mika Parkkinen | 14 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Antti Koskelainen | 13 |
| 2 | Markku Kärkkäinen | 8 |
| 3 | Ivan Tirkkonen | 7 |
| 4 | Joni Rautiainen | 7 |
| 5 | Zack Giles | 7 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Antti Koskelainen | 86.67 |
| 2 | Zack Giles | 70 |
| 3 | Jussi Perlinen | 62.5 |
| 4 | Timo Savolainen | 60 |
| 5 | Markku Kärkkäinen | 57.14 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Jani Siekkinen | 2 |
| 2 | Timo Penttilä | 2 |
| 3 | Joonatan Kurppa | 3 |
| 4 | Mika Parkkinen | 5 |
| 5 | Iiro Nevalainen | 5 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Joonatan Kurppa | 27.27 |
| 2 | Jani Siekkinen | 28.57 |
| 3 | Timo Penttilä | 28.57 |
| 4 | Joni Rautiainen | 35 |
| 5 | Mika Parkkinen | 35.71 |

