Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 9 | 31 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 31 | 3 | 94 | Ottelut | |
| Voitot | 13 | 3 | 0 | 32 | Voitot |
| Voito % | 41.94 | 100 | 0 | 34.04 | Voito % |
| Erät | 190 | 15 | 492 | Erät | |
| Voitot | 89 | 13 | 2 | 197 | Voitot |
| Voito % | 46.84 | 86.67 | 13.33 | 40.04 | Voito % |


