Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 9 | 12 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 31 | 2 | 45 | Ottelut | |
| Voitot | 13 | 0 | 2 | 22 | Voitot |
| Voito % | 41.94 | 0 | 100 | 48.89 | Voito % |
| Erät | 190 | 19 | 250 | Erät | |
| Voitot | 89 | 7 | 12 | 131 | Voitot |
| Voito % | 46.84 | 36.84 | 63.16 | 52.4 | Voito % |


