Pubilis
Kausi
Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 12 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 45 | 22 | 48.89 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 250 | 131 | 52.4 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 1 |
| 2. | 1 |
| 3-4. | 2 |
| 5-8. | 4 |
| 9-12. | 3 |
| 13-16. | 1 |
| 17-32. | 0 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Matias Kurppa | 7 |
| 2 | Markus Tervo | 4 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 3 |
| 4 | Antti Koskelainen | 3 |
| 5 | Aleksi Biriukov | 2 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Antti Koskelainen | 3 |
| 2 | Markus Tervo | 2 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 1 |
| 4 | Matias Kurppa | 0 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Antti Koskelainen | 100 |
| 2 | Markus Tervo | 50 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 33.33 |
| 4 | Matias Kurppa | 0 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Matias Kurppa | 0 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 1 |
| 3 | Markus Tervo | 2 |
| 4 | Antti Koskelainen | 3 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Matias Kurppa | 0 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 33.33 |
| 3 | Markus Tervo | 50 |
| 4 | Antti Koskelainen | 100 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Matias Kurppa | 38 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 22 |
| 3 | Markus Tervo | 20 |
| 4 | Rami Vinni | 19 |
| 5 | Antti Koskelainen | 16 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Antti Koskelainen | 13 |
| 2 | Rami Vinni | 12 |
| 3 | Aleksi Biriukov | 11 |
| 4 | Juha-Matti Lappeteläinen | 11 |
| 5 | Matias Kurppa | 9 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Mika Räsänen | 100 |
| 2 | Mika Parkkinen | 88.89 |
| 3 | Antti Koskelainen | 81.25 |
| 4 | Aleksi Biriukov | 78.57 |
| 5 | Zack Giles | 77.78 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Janne Hiltunen | 3 |
| 2 | Jesse Huttunen | 3 |
| 3 | Joonatan Kurppa | 5 |
| 4 | Timo Tiikkainen | 5 |
| 5 | Zack Giles | 7 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Matias Kurppa | 23.68 |
| 2 | Jesse Huttunen | 25 |
| 3 | Janne Hiltunen | 27.27 |
| 4 | Markus Tervo | 45 |
| 5 | Joonatan Kurppa | 45.45 |

