Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 12 | 9 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 45 | 2 | 31 | Ottelut | |
| Voitot | 22 | 2 | 0 | 13 | Voitot |
| Voito % | 48.89 | 100 | 0 | 41.94 | Voito % |
| Erät | 250 | 19 | 190 | Erät | |
| Voitot | 131 | 12 | 7 | 89 | Voitot |
| Voito % | 52.4 | 63.16 | 36.84 | 46.84 | Voito % |


