Pubilis
Kausi
Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 29 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 140 | 119 | 85 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 772 | 550 | 71.24 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 18 |
| 2. | 3 |
| 3-4. | 6 |
| 5-8. | 0 |
| 9-12. | 1 |
| 13-16. | 1 |
| 17-32. | 0 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Baaribiljardimestaruus 15-16 |
| Baaribiljardimestaruus 14-15 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Joonatan Kurppa | 17 |
| 2 | Jesse Huttunen | 13 |
| 3 | Joni Rautiainen | 10 |
| 4 | Ivan Tirkkonen | 7 |
| 5 | Janne Hiltunen | 6 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Joonatan Kurppa | 15 |
| 2 | Joni Rautiainen | 10 |
| 3 | Jesse Huttunen | 8 |
| 4 | Ivan Tirkkonen | 7 |
| 5 | Janne Hiltunen | 5 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Janne Pirskanen | 100 |
| 2 | Timo Penttilä | 100 |
| 3 | Lassi Laitinen | 100 |
| 4 | Zack Giles | 100 |
| 5 | Ivan Tirkkonen | 100 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Jarno Marttinen | 2 |
| 2 | Toni Hiltunen | 2 |
| 3 | Mika Karjalainen | 2 |
| 4 | Juha-Matti Lappeteläinen | 3 |
| 5 | Ilja Papponen | 3 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 60 |
| 2 | Jesse Huttunen | 61.54 |
| 3 | Jarno Marttinen | 66.67 |
| 4 | Jarmo Voutilainen | 66.67 |
| 5 | Markus Tervo | 66.67 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Joonatan Kurppa | 122 |
| 2 | Jesse Huttunen | 82 |
| 3 | Joni Rautiainen | 51 |
| 4 | Ivan Tirkkonen | 38 |
| 5 | Janne Hiltunen | 35 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Joonatan Kurppa | 80 |
| 2 | Jesse Huttunen | 47 |
| 3 | Joni Rautiainen | 44 |
| 4 | Ivan Tirkkonen | 29 |
| 5 | Janne Hiltunen | 23 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Antti Koskelainen | 100 |
| 2 | Jani Janatuinen | 100 |
| 3 | Lasse Pylkkänen | 90.91 |
| 4 | Miika Koivisto | 90 |
| 5 | Kari Salmela | 87.5 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Pauli Alijärvi | 4 |
| 2 | Kari Salmela | 7 |
| 3 | Jani Janatuinen | 7 |
| 4 | Mika Parkkinen | 7 |
| 5 | Niilo Hartikainen | 8 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Markus Tervo | 53.13 |
| 2 | Pauli Alijärvi | 57.14 |
| 3 | Jesse Huttunen | 57.32 |
| 4 | Juha-Matti Lappeteläinen | 58.33 |
| 5 | Mika Parkkinen | 58.33 |

