Pubilis
Kausi
Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 7 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 25 | 13 | 52 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 130 | 67 | 51.54 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 0 |
| 2. | 1 |
| 3-4. | 1 |
| 5-8. | 4 |
| 9-12. | 0 |
| 13-16. | 1 |
| 17-32. | 0 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Joonatan Kurppa | 4 |
| 2 | Matias Kurppa | 3 |
| 3 | Markus Tervo | 2 |
| 4 | Janne Hiltunen | 2 |
| 5 | Antti Koskelainen | 2 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Joonatan Kurppa | 1 |
| 2 | Matias Kurppa | 1 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Matias Kurppa | 33.33 |
| 2 | Joonatan Kurppa | 25 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Matias Kurppa | 1 |
| 2 | Joonatan Kurppa | 1 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Joonatan Kurppa | 25 |
| 2 | Matias Kurppa | 33.33 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Joonatan Kurppa | 18 |
| 2 | Matias Kurppa | 16 |
| 3 | Markus Tervo | 15 |
| 4 | Joni Rautiainen | 12 |
| 5 | Janne Hiltunen | 10 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Antti Koskelainen | 7 |
| 2 | Joni Rautiainen | 7 |
| 3 | Markus Tervo | 6 |
| 4 | Joonatan Kurppa | 6 |
| 5 | Matias Kurppa | 6 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Antti Koskelainen | 100 |
| 2 | Pekka Tomminen | 71.43 |
| 3 | Joni Rautiainen | 58.33 |
| 4 | Markus Tervo | 40 |
| 5 | Matias Kurppa | 37.5 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Janne Hiltunen | 3 |
| 2 | Pekka Tomminen | 5 |
| 3 | Matias Kurppa | 6 |
| 4 | Joonatan Kurppa | 6 |
| 5 | Markus Tervo | 6 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Janne Hiltunen | 30 |
| 2 | Joonatan Kurppa | 33.33 |
| 3 | Matias Kurppa | 37.5 |
| 4 | Markus Tervo | 40 |
| 5 | Joni Rautiainen | 58.33 |

