Pubilis
Kausi
Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 4 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 15 | 7 | 46.67 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 74 | 36 | 48.65 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 0 |
| 2. | 0 |
| 3-4. | 1 |
| 5-8. | 0 |
| 9-12. | 2 |
| 13-16. | 1 |
| 17-32. | 0 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Baaribiljardimestaruus 14-15 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Ilja Papponen | 3 |
| 2 | Jari Lappeteläinen | 1 |
| 3 | Juha Asikainen | 1 |
| 4 | Markus Rissanen | 1 |
| 5 | Sapatti Nevalainen | 1 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Ilja Papponen | 2 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Ilja Papponen | 66.67 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Ilja Papponen | 2 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Ilja Papponen | 66.67 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Ilja Papponen | 15 |
| 2 | Markus Rissanen | 7 |
| 3 | Sapatti Nevalainen | 7 |
| 4 | Matias Kurppa | 7 |
| 5 | Hannu Tuhkanen | 7 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Ilja Papponen | 10 |
| 2 | Markus Rissanen | 4 |
| 3 | Hannu Tuhkanen | 4 |
| 4 | Matias Kurppa | 3 |
| 5 | Sapatti Nevalainen | 2 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Ilja Papponen | 66.67 |
| 2 | Markus Rissanen | 57.14 |
| 3 | Hannu Tuhkanen | 57.14 |
| 4 | Matias Kurppa | 42.86 |
| 5 | Sapatti Nevalainen | 28.57 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Sapatti Nevalainen | 2 |
| 2 | Matias Kurppa | 3 |
| 3 | Hannu Tuhkanen | 4 |
| 4 | Markus Rissanen | 4 |
| 5 | Ilja Papponen | 10 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Sapatti Nevalainen | 28.57 |
| 2 | Matias Kurppa | 42.86 |
| 3 | Hannu Tuhkanen | 57.14 |
| 4 | Markus Rissanen | 57.14 |
| 5 | Ilja Papponen | 66.67 |

