Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 4 | 6 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 15 | 1 | 21 | Ottelut | |
| Voitot | 7 | 0 | 1 | 9 | Voitot |
| Voito % | 46.67 | 0 | 100 | 42.86 | Voito % |
| Erät | 74 | 5 | 135 | Erät | |
| Voitot | 36 | 1 | 4 | 65 | Voitot |
| Voito % | 48.65 | 20 | 80 | 48.15 | Voito % |


