Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 4 | 5 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 15 | 1 | 14 | Ottelut | |
| Voitot | 7 | 1 | 0 | 5 | Voitot |
| Voito % | 46.67 | 100 | 0 | 35.71 | Voito % |
| Erät | 74 | 7 | 59 | Erät | |
| Voitot | 36 | 4 | 3 | 23 | Voitot |
| Voito % | 48.65 | 57.14 | 42.86 | 38.98 | Voito % |


