Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 4 | 2 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 15 | 1 | 6 | Ottelut | |
| Voitot | 7 | 0 | 1 | 2 | Voitot |
| Voito % | 46.67 | 0 | 100 | 33.33 | Voito % |
| Erät | 74 | 7 | 32 | Erät | |
| Voitot | 36 | 2 | 5 | 14 | Voitot |
| Voito % | 48.65 | 28.57 | 71.43 | 43.75 | Voito % |


