Pubilis
Kausi
Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 14 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 45 | 19 | 42.22 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 230 | 108 | 46.96 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 0 |
| 2. | 0 |
| 3-4. | 1 |
| 5-8. | 6 |
| 9-12. | 6 |
| 13-16. | 1 |
| 17-32. | 0 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Baaribiljardimestaruus 14-15 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 3 |
| 2 | Markus Tervo | 3 |
| 3 | Iiro Nevalainen | 3 |
| 4 | Miika Koivisto | 3 |
| 5 | Ilja Papponen | 2 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Iiro Nevalainen | 2 |
| 2 | Miika Koivisto | 2 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 1 |
| 4 | Markus Tervo | 1 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Iiro Nevalainen | 66.67 |
| 2 | Miika Koivisto | 66.67 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 33.33 |
| 4 | Markus Tervo | 33.33 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Markus Tervo | 1 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 1 |
| 3 | Miika Koivisto | 2 |
| 4 | Iiro Nevalainen | 2 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Markus Tervo | 33.33 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 33.33 |
| 3 | Miika Koivisto | 66.67 |
| 4 | Iiro Nevalainen | 66.67 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Markus Tervo | 20 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 17 |
| 3 | Joonatan Kurppa | 16 |
| 4 | Jesse Huttunen | 13 |
| 5 | Iiro Nevalainen | 13 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Markus Tervo | 10 |
| 2 | Hannu Tuhkanen | 9 |
| 3 | Iiro Nevalainen | 8 |
| 4 | Miika Koivisto | 7 |
| 5 | Ilja Papponen | 6 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Hannu Tuhkanen | 81.82 |
| 2 | Miika Koivisto | 63.64 |
| 3 | Iiro Nevalainen | 61.54 |
| 4 | Ilja Papponen | 50 |
| 5 | Jesse Lehtinen | 50 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Matias Kurppa | 0 |
| 2 | Markus Rissanen | 2 |
| 3 | Kari Salmela | 2 |
| 4 | Jesse Huttunen | 3 |
| 5 | Henri Mustonen | 3 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Matias Kurppa | 0 |
| 2 | Jesse Huttunen | 23.08 |
| 3 | Markus Rissanen | 25 |
| 4 | Kari Salmela | 28.57 |
| 5 | Juha-Matti Lappeteläinen | 35.29 |

