Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 14 | 12 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 45 | 2 | 40 | Ottelut | |
| Voitot | 19 | 2 | 0 | 20 | Voitot |
| Voito % | 42.22 | 100 | 0 | 50 | Voito % |
| Erät | 230 | 11 | 200 | Erät | |
| Voitot | 108 | 9 | 2 | 100 | Voitot |
| Voito % | 46.96 | 81.82 | 18.18 | 50 | Voito % |


