Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 14 | 23 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 45 | 2 | 99 | Ottelut | |
| Voitot | 19 | 0 | 2 | 61 | Voitot |
| Voito % | 42.22 | 0 | 100 | 61.62 | Voito % |
| Erät | 230 | 16 | 621 | Erät | |
| Voitot | 108 | 6 | 10 | 351 | Voitot |
| Voito % | 46.96 | 37.5 | 62.5 | 56.52 | Voito % |


