Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 14 | 20 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 45 | 1 | 71 | Ottelut | |
| Voitot | 19 | 0 | 1 | 38 | Voitot |
| Voito % | 42.22 | 0 | 100 | 53.52 | Voito % |
| Erät | 230 | 7 | 421 | Erät | |
| Voitot | 108 | 2 | 5 | 227 | Voitot |
| Voito % | 46.96 | 28.57 | 71.43 | 53.92 | Voito % |


