Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 14 | 5 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 45 | 1 | 12 | Ottelut | |
| Voitot | 19 | 0 | 1 | 2 | Voitot |
| Voito % | 42.22 | 0 | 100 | 16.67 | Voito % |
| Erät | 230 | 8 | 54 | Erät | |
| Voitot | 108 | 4 | 4 | 14 | Voitot |
| Voito % | 46.96 | 50 | 50 | 25.93 | Voito % |


