Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 14 | 20 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 45 | 2 | 97 | Ottelut | |
| Voitot | 19 | 0 | 2 | 70 | Voitot |
| Voito % | 42.22 | 0 | 100 | 72.16 | Voito % |
| Erät | 230 | 13 | 573 | Erät | |
| Voitot | 108 | 3 | 10 | 351 | Voitot |
| Voito % | 46.96 | 23.08 | 76.92 | 61.26 | Voito % |


