Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 12 | 31 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 45 | 3 | 94 | Ottelut | |
| Voitot | 22 | 3 | 0 | 32 | Voitot |
| Voito % | 48.89 | 100 | 0 | 34.04 | Voito % |
| Erät | 250 | 16 | 492 | Erät | |
| Voitot | 131 | 13 | 3 | 197 | Voitot |
| Voito % | 52.4 | 81.25 | 18.75 | 40.04 | Voito % |


