Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 12 | 11 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 45 | 2 | 45 | Ottelut | |
| Voitot | 22 | 2 | 0 | 23 | Voitot |
| Voito % | 48.89 | 100 | 0 | 51.11 | Voito % |
| Erät | 250 | 9 | 267 | Erät | |
| Voitot | 131 | 8 | 1 | 135 | Voitot |
| Voito % | 52.4 | 88.89 | 11.11 | 50.56 | Voito % |


