Pubilis
Kausi
Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 12 | 11 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 45 | 2 | 45 | Ottelut | |
| Voitot | 22 | 0 | 2 | 25 | Voitot |
| Voito % | 48.89 | 0 | 100 | 55.56 | Voito % |
| Erät | 250 | 11 | 263 | Erät | |
| Voitot | 131 | 3 | 8 | 152 | Voitot |
| Voito % | 52.4 | 27.27 | 72.73 | 57.79 | Voito % |


