Pubilis
Kausi
Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 16 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 59 | 29 | 49.15 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 370 | 182 | 49.19 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 0 |
| 2. | 2 |
| 3-4. | 4 |
| 5-8. | 3 |
| 9-12. | 4 |
| 13-16. | 2 |
| 17-32. | 1 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Baaribiljardimestaruus 15-16 |
| Reipas 14-15 |
| Baaribiljardimestaruus 14-15 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Miika Koivisto | 4 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 4 |
| 3 | Kari Salmela | 4 |
| 4 | Iiro Nevalainen | 3 |
| 5 | Jarmo Voutilainen | 3 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Iiro Nevalainen | 2 |
| 2 | Miika Koivisto | 2 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 2 |
| 4 | Lassi Laitinen | 2 |
| 5 | Jarmo Voutilainen | 1 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Iiro Nevalainen | 66.67 |
| 2 | Lassi Laitinen | 66.67 |
| 3 | Miika Koivisto | 50 |
| 4 | Juha-Matti Lappeteläinen | 50 |
| 5 | Jarmo Voutilainen | 33.33 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Jesse Huttunen | 0 |
| 2 | Kari Salmela | 1 |
| 3 | Jarmo Voutilainen | 1 |
| 4 | Lassi Laitinen | 2 |
| 5 | Juha-Matti Lappeteläinen | 2 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jesse Huttunen | 0 |
| 2 | Kari Salmela | 25 |
| 3 | Jarmo Voutilainen | 33.33 |
| 4 | Juha-Matti Lappeteläinen | 50 |
| 5 | Miika Koivisto | 50 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 29 |
| 2 | Kari Salmela | 28 |
| 3 | Miika Koivisto | 25 |
| 4 | Jarmo Voutilainen | 23 |
| 5 | Joni Rautiainen | 20 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 17 |
| 2 | Miika Koivisto | 13 |
| 3 | Kari Salmela | 11 |
| 4 | Iiro Nevalainen | 10 |
| 5 | Jarmo Voutilainen | 9 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jari Lappeteläinen | 72.73 |
| 2 | Mika Markkanen | 63.64 |
| 3 | Henri Linnainmaa | 62.5 |
| 4 | Joonatan Kurppa | 62.5 |
| 5 | Henri Mustonen | 61.54 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Matias Kurppa | 2 |
| 2 | Jesse Huttunen | 2 |
| 3 | Janne Hiltunen | 5 |
| 4 | Joonatan Kurppa | 5 |
| 5 | Henri Linnainmaa | 5 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jesse Huttunen | 12.5 |
| 2 | Matias Kurppa | 18.18 |
| 3 | Jarmo Voutilainen | 39.13 |
| 4 | Kari Salmela | 39.29 |
| 5 | Joni Rautiainen | 40 |

